summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/v4.0-ozzie/bin/DRDOS2_IMD.img
blob: 64d839514ab7fbfc862caa3235f073f21bd32c8f (plain) (blame)
ofshex dumpascii
0000 eb 2c 90 49 42 4d 20 20 32 2e 30 00 02 02 01 00 02 70 00 d0 02 fd 02 00 09 00 02 00 00 00 00 00 .,.IBM..2.0......p..............
0020 0a df 02 25 02 09 2a ff 50 f6 0f 02 cd 19 fa 33 c0 8e d0 bc 00 7c 8e d8 a3 7a 00 c7 06 78 00 21 ...%..*.P......3.....|...z...x.!
0040 7c fb cd 13 73 03 e9 95 00 0e 1f a0 10 7c 98 f7 26 16 7c 03 06 1c 7c 03 06 0e 7c a3 03 7c a3 13 |...s........|..&.|...|...|..|..
0060 7c b8 20 00 f7 26 11 7c 05 ff 01 bb 00 02 f7 f3 01 06 13 7c e8 7e 00 72 b3 a1 13 7c a3 7e 7d b8 |....&.|...........|.~.r...|.~}.
0080 70 00 8e c0 8e d8 bb 00 00 2e a1 13 7c e8 b6 00 2e a0 18 7c 2e 2a 06 15 7c fe c0 32 e4 50 b4 02 p...........|......|.*..|..2.P..
00a0 e8 c1 00 58 72 38 2e 28 06 20 7c 76 0e 2e 01 06 13 7c 2e f7 26 0b 7c 03 d8 eb ce 0e 1f cd 11 d0 ...Xr8.(..|v.....|..&.|.........
00c0 c0 d0 c0 25 03 00 75 01 40 40 8b c8 f6 06 1e 7c 80 75 02 33 c0 8b 1e 7e 7d ea 00 00 70 00 be c9 ...%..u.@@.....|.u.3...~}...p...
00e0 7d e8 02 00 eb fe 2e ac 24 7f 74 4d b4 0e bb 07 00 cd 10 eb f1 b8 50 00 8e c0 0e 1f 2e a1 03 7c }.......$.tM..........P........|
0100 e8 43 00 bb 00 00 b8 01 02 e8 58 00 72 2c 33 ff b9 0b 00 26 80 0d 20 26 80 4d 20 20 47 e2 f4 33 .C........X.r,3....&...&.M..G..3
0120 ff be df 7d b9 0b 00 fc f3 a6 75 0e bf 20 00 be eb 7d b9 0b 00 f3 a6 75 01 c3 be 80 7d e8 a6 ff ...}......u......}.....u....}...
0140 b4 00 cd 16 f9 c3 1e 0e 1f 33 d2 f7 36 18 7c fe c2 88 16 15 7c 33 d2 f7 36 1a 7c 88 16 1f 7c a3 .........3..6.|.....|3..6.|...|.
0160 08 7c 1f c3 2e 8b 16 08 7c b1 06 d2 e6 2e 0a 36 15 7c 8b ca 86 e9 2e 8b 16 1e 7c cd 13 c3 00 00 .|......|......6.|........|.....
0180 0d 0a 4e 6f 6e 2d 53 79 73 74 65 6d 20 64 69 73 6b 20 6f 72 20 64 69 73 6b 20 65 72 72 6f 72 0d ..Non-System.disk.or.disk.error.
01a0 0a 52 65 70 6c 61 63 65 20 61 6e 64 20 73 74 72 69 6b 65 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 77 68 65 6e .Replace.and.strike.any.key.when
01c0 20 72 65 61 64 79 0d 0a 00 0d 0a 44 69 73 6b 20 42 6f 6f 74 20 66 61 69 6c 75 72 65 0d 0a 00 69 .ready.....Disk.Boot.failure...i
01e0 62 6d 62 69 6f 20 20 63 6f 6d 30 69 62 6d 64 6f 73 20 20 63 6f 6d 30 00 00 00 00 00 00 00 55 aa bmbio..com0ibmdos..com0.......U.
0200 fd ff ff ff 4f 00 ff 6f 00 07 80 00 09 f0 ff 0b c0 00 0d e0 00 ff 0f 01 11 20 01 ff 4f 01 15 60 ....O..o....................O..`
0220 01 17 80 01 19 a0 01 ff ff ff 1d e0 01 1f 00 02 21 20 02 23 40 02 25 60 02 27 80 02 29 a0 02 2b ................!..#@.%`.'..)..+
0240 c0 02 2d e0 02 2f 00 03 31 20 03 33 40 03 35 60 03 37 80 03 39 a0 03 3b c0 03 3d e0 03 3f 00 04 ..-../..1..3@.5`.7..9..;..=..?..
0260 41 20 04 43 40 04 45 60 04 47 80 04 49 a0 04 4b c0 04 4d f0 ff 4f 00 05 51 20 05 53 40 05 55 60 A..C@.E`.G..I..K..M..O..Q..S@.U`
0280 05 57 80 05 59 a0 05 5b c0 05 5d e0 05 5f 00 06 61 20 06 63 40 06 65 60 06 67 80 06 69 a0 06 6b .W..Y..[..].._..a..c@.e`.g..i..k
02a0 c0 06 6d e0 06 6f 00 07 71 20 07 73 40 07 75 60 07 77 80 07 79 a0 07 7b c0 07 7d e0 07 7f 00 08 ..m..o..q..s@.u`.w..y..{..}.....
02c0 81 20 08 83 40 08 85 60 08 87 80 08 89 a0 08 8b c0 08 8d e0 08 ff 0f 09 91 20 09 93 40 09 95 60 ....@..`....................@..`
02e0 09 97 80 09 99 a0 09 9b c0 09 9d e0 09 9f 00 0a a1 20 0a a3 40 0a a5 60 0a a7 80 0a a9 a0 0a ab ....................@..`........
0300 c0 0a ad e0 0a ff 0f 0b ff 2f 0b b3 40 0b b5 60 0b b7 80 0b b9 a0 0b bb f0 ff bd e0 0b bf 00 0c ........./..@..`................
0320 c1 20 0c c3 40 0c c5 60 0c ff ff ff c9 a0 0c cb c0 0c cd e0 0c cf 00 0d d1 20 0d d3 40 0d d5 f0 ....@..`....................@...
0340 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 18 a2 19 00 c3 80 3e 23 2e ......................G......>#.
0420 ff 74 0d 8b 36 d6 2e 89 36 24 2e c6 06 23 2e ff 33 ed 8b 36 d6 2e b3 2b bf 82 2e e8 96 08 f6 c7 .t..6...6$...#..3..6...+........
0440 80 74 23 f6 c7 01 75 f0 e8 ec 01 e8 af f2 bf ec 2c b8 00 29 cd 21 bb ac 2d be ed 2c 8b 3e 28 2e .t#...u.........,..).!..-..,.>(.
0460 e8 8a 06 e9 8b 02 e8 b8 03 33 c0 a2 ce 2c a3 d2 2c a2 cf 2c 8b 36 24 2e 89 36 d6 2e e8 c0 02 74 .........3...,..,..,.6$..6.....t
0480 03 e9 8b 01 e9 50 02 33 c0 a3 cc 2c a2 c5 2c a2 df 2e a2 db 2e a2 de 2e a3 d7 2c a2 dc 2e a2 c4 .....P.3...,..,...........,.....
04a0 2c a2 23 2e a3 82 2e a3 cb 2d a3 2b 2e a3 ab 2d a3 68 2d a3 28 2d 48 a2 d4 2c a2 22 2e a2 c6 2d ,.#......-.+...-.h-.(-H..,."...-
04c0 be 81 00 b3 2b 33 ed bf 82 2e e8 07 08 72 47 f6 c7 80 74 05 c6 06 df 2e 01 f6 c7 01 74 0a 09 2e ....+3.......rG...t.........t...
04e0 ca 2c 09 2e cc 2c eb dd f6 c7 80 75 04 fe 06 c5 2c 56 a1 e6 2e be 82 2e 2b c6 bf cb 2d 03 c7 a3 .,...,.....u....,V......+...-...
0500 c8 2d 88 0e c7 2d 41 f3 a4 88 3e ca 2d c7 06 ca 2c 00 00 5e eb af a0 df 2e a2 c4 2c d0 e0 d0 e0 .-...-A...>.-...,..^.......,....
0520 a2 d8 2e ba 96 29 a0 c5 2c 0a c0 74 04 3c 02 76 03 e9 93 eb bd c6 2d 3c 01 75 20 a0 c3 2c 04 41 .....)..,..t.<.v......-<.u...,.A
0540 b4 3a c6 46 01 02 bf cb 2d ab c7 06 ca 2c 00 00 c6 46 04 02 c6 46 00 00 e8 90 06 80 7e 01 02 75 .:.F....-....,...F...F......~..u
0560 15 80 3e cc 2d 3a 75 0e 80 4e 04 02 bf cd 2d c6 46 00 00 e8 75 06 8b 7e 02 80 3d 00 75 14 ba f5 ..>.-:u..N....-.F...u..~..=.u...
0580 27 80 7d fe 3a 75 aa c6 46 00 02 80 4e 04 06 e8 59 06 ba ff 26 a1 cc 2c 3d 00 80 74 94 a9 10 00 '.}.:u..F...N...Y...&..,=..t....
05a0 74 14 b4 54 cd 21 1e 8e 1e b3 2c 32 e4 a3 75 09 1f b8 01 2e cd 21 33 ed be 81 00 b3 2b bf 82 2e t..T.!....,2..u......!3.....+...
05c0 e8 11 07 f6 c7 01 75 f5 09 2e ca 2c f7 c5 08 00 75 0c 80 3e c4 2c 00 74 05 c6 06 de 2e 04 56 a1 ......u....,....u..>.,.t......V.
05e0 e6 2e be 82 2e 2b c6 bf 2b 2e 03 c7 a3 28 2e 88 0e 27 2e 41 f3 a4 88 3e 2a 2e 5e 8b c5 e8 20 04 .....+..+....(...'.A...>*.^.....
0600 fd ff ff ff 4f 00 ff 6f 00 07 80 00 09 f0 ff 0b c0 00 0d e0 00 ff 0f 01 11 20 01 ff 4f 01 15 60 ....O..o....................O..`
0620 01 17 80 01 19 a0 01 ff ff ff 1d e0 01 1f 00 02 21 20 02 23 40 02 25 60 02 27 80 02 29 a0 02 2b ................!..#@.%`.'..)..+
0640 c0 02 2d e0 02 2f 00 03 31 20 03 33 40 03 35 60 03 37 80 03 39 a0 03 3b c0 03 3d e0 03 3f 00 04 ..-../..1..3@.5`.7..9..;..=..?..
0660 41 20 04 43 40 04 45 60 04 47 80 04 49 a0 04 4b c0 04 4d f0 ff 4f 00 05 51 20 05 53 40 05 55 60 A..C@.E`.G..I..K..M..O..Q..S@.U`
0680 05 57 80 05 59 a0 05 5b c0 05 5d e0 05 5f 00 06 61 20 06 63 40 06 65 60 06 67 80 06 69 a0 06 6b .W..Y..[..].._..a..c@.e`.g..i..k
06a0 c0 06 6d e0 06 6f 00 07 71 20 07 73 40 07 75 60 07 77 80 07 79 a0 07 7b c0 07 7d e0 07 7f 00 08 ..m..o..q..s@.u`.w..y..{..}.....
06c0 81 20 08 83 40 08 85 60 08 87 80 08 89 a0 08 8b c0 08 8d e0 08 ff 0f 09 91 20 09 93 40 09 95 60 ....@..`....................@..`
06e0 09 97 80 09 99 a0 09 9b c0 09 9d e0 09 9f 00 0a a1 20 0a a3 40 0a a5 60 0a a7 80 0a a9 a0 0a ab ....................@..`........
0700 c0 0a ad e0 0a ff 0f 0b ff 2f 0b b3 40 0b b5 60 0b b7 80 0b b9 a0 0b bb f0 ff bd e0 0b bf 00 0c ........./..@..`................
0720 c1 20 0c c3 40 0c c5 60 0c ff ff ff c9 a0 0c cb c0 0c cd e0 0c cf 00 0d d1 20 0d d3 40 0d d5 f0 ....@..`....................@...
0740 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 18 a2 19 00 c3 80 3e 23 2e ......................G......>#.
0820 ff 74 0d 8b 36 d6 2e 89 36 24 2e c6 06 23 2e ff 33 ed 8b 36 d6 2e b3 2b bf 82 2e e8 96 08 f6 c7 .t..6...6$...#..3..6...+........
0840 80 74 23 f6 c7 01 75 f0 e8 ec 01 e8 af f2 bf ec 2c b8 00 29 cd 21 bb ac 2d be ed 2c 8b 3e 28 2e .t#...u.........,..).!..-..,.>(.
0860 e8 8a 06 e9 8b 02 e8 b8 03 33 c0 a2 ce 2c a3 d2 2c a2 cf 2c 8b 36 24 2e 89 36 d6 2e e8 c0 02 74 .........3...,..,..,.6$..6.....t
0880 03 e9 8b 01 e9 50 02 33 c0 a3 cc 2c a2 c5 2c a2 df 2e a2 db 2e a2 de 2e a3 d7 2c a2 dc 2e a2 c4 .....P.3...,..,...........,.....
08a0 2c a2 23 2e a3 82 2e a3 cb 2d a3 2b 2e a3 ab 2d a3 68 2d a3 28 2d 48 a2 d4 2c a2 22 2e a2 c6 2d ,.#......-.+...-.h-.(-H..,."...-
08c0 be 81 00 b3 2b 33 ed bf 82 2e e8 07 08 72 47 f6 c7 80 74 05 c6 06 df 2e 01 f6 c7 01 74 0a 09 2e ....+3.......rG...t.........t...
08e0 ca 2c 09 2e cc 2c eb dd f6 c7 80 75 04 fe 06 c5 2c 56 a1 e6 2e be 82 2e 2b c6 bf cb 2d 03 c7 a3 .,...,.....u....,V......+...-...
0900 c8 2d 88 0e c7 2d 41 f3 a4 88 3e ca 2d c7 06 ca 2c 00 00 5e eb af a0 df 2e a2 c4 2c d0 e0 d0 e0 .-...-A...>.-...,..^.......,....
0920 a2 d8 2e ba 96 29 a0 c5 2c 0a c0 74 04 3c 02 76 03 e9 93 eb bd c6 2d 3c 01 75 20 a0 c3 2c 04 41 .....)..,..t.<.v......-<.u...,.A
0940 b4 3a c6 46 01 02 bf cb 2d ab c7 06 ca 2c 00 00 c6 46 04 02 c6 46 00 00 e8 90 06 80 7e 01 02 75 .:.F....-....,...F...F......~..u
0960 15 80 3e cc 2d 3a 75 0e 80 4e 04 02 bf cd 2d c6 46 00 00 e8 75 06 8b 7e 02 80 3d 00 75 14 ba f5 ..>.-:u..N....-.F...u..~..=.u...
0980 27 80 7d fe 3a 75 aa c6 46 00 02 80 4e 04 06 e8 59 06 ba ff 26 a1 cc 2c 3d 00 80 74 94 a9 10 00 '.}.:u..F...N...Y...&..,=..t....
09a0 74 14 b4 54 cd 21 1e 8e 1e b3 2c 32 e4 a3 75 09 1f b8 01 2e cd 21 33 ed be 81 00 b3 2b bf 82 2e t..T.!....,2..u......!3.....+...
09c0 e8 11 07 f6 c7 01 75 f5 09 2e ca 2c f7 c5 08 00 75 0c 80 3e c4 2c 00 74 05 c6 06 de 2e 04 56 a1 ......u....,....u..>.,.t......V.
09e0 e6 2e be 82 2e 2b c6 bf 2b 2e 03 c7 a3 28 2e 88 0e 27 2e 41 f3 a4 88 3e 2a 2e 5e 8b c5 e8 20 04 .....+..+....(...'.A...>*.^.....
0a00 42 49 4f 53 20 20 20 20 20 20 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 6d bd 08 02 00 00 00 00 00 BIOS...................m........
0a20 e5 59 53 49 4d 45 53 20 4f 42 4a 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c4 76 9b 08 f0 00 32 01 00 00 .YSIMES.OBJ............v....2...
0a40 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0a60 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0a80 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0aa0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ac0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ae0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0b00 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0b20 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0b40 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0b60 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0b80 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ba0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0bc0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0be0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0c00 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0c20 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0c40 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0c60 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0c80 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ca0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0cc0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ce0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0d00 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0d20 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0d40 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0d60 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0d80 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0da0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0dc0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0de0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0e00 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0e20 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0e40 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0e60 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0e80 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ea0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ec0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0ee0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0f00 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0f20 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0f40 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0f60 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0f80 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0fa0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0fc0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
0fe0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1000 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1020 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1040 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1060 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1080 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
10a0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
10c0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
10e0 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1100 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1120 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1140 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1160 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
1180 00 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 f6 ................................
