1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
|
{
"credit": "Made with Blockbench",
"texture": "textures/entity/sheep/sheep.png",
"textureSize": [64, 32],
"models": [
{
"part": "body",
"id": "body",
"invertAxis": "xy",
"translate": [0, -19, -2],
"submodels": [
{
"id": "rotation",
"invertAxis": "xy",
"translate": [0, 19, 2],
"rotate": [-90, 0, 0],
"boxes": [
{
"coordinates": [-4, -6, -7, 8, 16, 6],
"uvNorth": [34, 14, 42, 30],
"uvEast": [28, 14, 34, 30],
"uvSouth": [48, 14, 56, 30],
"uvWest": [42, 14, 48, 30],
"uvUp": [42, 14, 34, 8],
"uvDown": [50, 8, 42, 14]
}
]
}
],
"animations": [
{
"rotation.rx": "0"
}
]
},
{
"part": "head",
"id": "head",
"invertAxis": "xy",
"translate": [0, -18, 8],
"boxes": [
{
"coordinates": [-3, 16, -14, 6, 6, 8],
"uvNorth": [8, 8, 14, 14],
"uvEast": [0, 8, 8, 14],
"uvSouth": [22, 8, 28, 14],
"uvWest": [14, 8, 22, 14],
"uvUp": [14, 8, 8, 0],
"uvDown": [20, 0, 14, 8]
},
{
"coordinates": [-2, 16, -15, 4, 2, 1],
"uvNorth": [9, 12, 13, 14],
"uvEast": [9, 12, 10, 14],
"uvSouth": [9, 12, 13, 14],
"uvWest": [12, 12, 13, 14],
"uvUp": [13, 13, 9, 12],
"uvDown": [13, 13, 9, 14]
}
],
"submodels": [
{
"id": "leftear",
"invertAxis": "xy",
"translate": [4, 20, -10.5],
"rotate": [0, 0, -20],
"boxes": [
{
"coordinates": [-1.5, -1, -0.5, 3, 2, 1],
"uvNorth": [21, 1, 24, 3],
"uvEast": [20, 1, 21, 3],
"uvSouth": [25, 1, 28, 3],
"uvWest": [24, 1, 25, 3],
"uvUp": [24, 1, 21, 0],
"uvDown": [27, 0, 24, 1]
}
]
},
{
"id": "rightear",
"invertAxis": "xy",
"translate": [-4, 20, -10.5],
"rotate": [0, 0, 20],
"boxes": [
{
"coordinates": [-1.5, -1, -0.5, 3, 2, 1],
"uvNorth": [24, 1, 21, 3],
"uvEast": [25, 1, 24, 3],
"uvSouth": [28, 1, 25, 3],
"uvWest": [21, 1, 20, 3],
"uvUp": [21, 1, 24, 0],
"uvDown": [24, 0, 27, 1]
}
]
}
]
},
{
"part": "leg1",
"id": "leg1",
"invertAxis": "xy",
"translate": [-3, -12, -7],
"boxes": [
{
"coordinates": [1, 0, 3.5, 3.5, 12, 3.5],
"uvNorth": [4, 20, 8, 32],
"uvEast": [0, 20, 4, 32],
"uvSouth": [12, 20, 16, 32],
"uvWest": [8, 20, 12, 32],
"uvUp": [8, 20, 4, 16],
"uvDown": [12, 16, 8, 20]
}
]
},
{
"part": "leg2",
"id": "leg2",
"invertAxis": "xy",
"translate": [3, -12, -7],
"boxes": [
{
"coordinates": [-4.5, 0, 3.5, 3.5, 12, 3.5],
"uvNorth": [4, 20, 8, 32],
"uvEast": [0, 20, 4, 32],
"uvSouth": [12, 20, 16, 32],
"uvWest": [8, 20, 12, 32],
"uvUp": [8, 20, 4, 16],
"uvDown": [12, 16, 8, 20]
}
]
},
{
"part": "leg3",
"id": "leg3",
"invertAxis": "xy",
"translate": [-3, -12, 5],
"boxes": [
{
"coordinates": [1, 0, -7, 3.5, 12, 3.5],
"uvNorth": [4, 20, 8, 32],
"uvEast": [0, 20, 4, 32],
"uvSouth": [12, 20, 16, 32],
"uvWest": [8, 20, 12, 32],
"uvUp": [8, 20, 4, 16],
"uvDown": [12, 16, 8, 20]
}
]
},
{
"part": "leg4",
"id": "leg4",
"invertAxis": "xy",
"translate": [3, -12, 5],
"boxes": [
{
"coordinates": [-4.5, 0, -7, 3.5, 12, 3.5],
"uvNorth": [4, 20, 8, 32],
"uvEast": [0, 20, 4, 32],
"uvSouth": [12, 20, 16, 32],
"uvWest": [8, 20, 12, 32],
"uvUp": [8, 20, 4, 16],
"uvDown": [12, 16, 8, 20]
}
]
}
]
}
|