From a7164d9e7b3c3ec6813e06a42d82180d766e15ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sam Atman Date: Wed, 30 Apr 2025 20:32:23 -0400 Subject: Unicode 16.0 Went smoothly, needed to add some scripts and adjust the magic numbers, but other than that, all set. --- data/unicode/auxiliary/LineBreakTest.html | 648 +++++++++++++++++------------- 1 file changed, 360 insertions(+), 288 deletions(-) (limited to 'data/unicode/auxiliary/LineBreakTest.html') diff --git a/data/unicode/auxiliary/LineBreakTest.html b/data/unicode/auxiliary/LineBreakTest.html index 4bf9920..868f72c 100644 --- a/data/unicode/auxiliary/LineBreakTest.html +++ b/data/unicode/auxiliary/LineBreakTest.html @@ -6,64 +6,77 @@ td, th { vertical-align: top }
Unicode Version: 15.1.0
-Date: 2023-08-08, 11:38:14 GMT
+Unicode Version: 16.0.0
+Date: 2024-07-05, 00:45:17 GMT
This page illustrates the application of the Line_Break specification. The material here is informative, not normative.
The first chart shows where breaks would appear between different sample characters or strings. The sample characters are chosen mechanically to represent the different properties used by the specification.
Each cell shows the break-status for the position between the character(s) in its row header and the character(s) in its column header. The × symbol indicates no break, while the ÷ symbol indicated a break. The cells with × are also shaded to make it easier to scan the table. For example, in the cell at the intersection of the row headed by “CR” and the column headed by “LF”, there is a × symbol, indicating that there is no break between CR and LF.
Some column headers may be composed, reflecting “treat as” or “ignore” rules.
If your browser handles titles (tooltips), then hovering the mouse over the row header will show a sample character of that type. Hovering over a column header will show the sample character, plus its abbreviated general category and script. Hovering over the intersected cells shows the rule number that produces the break-status. For example, hovering over the cell at the intersection of H3 and JT shows ×, with the rule 26.03. Checking below the table, rule 26.03 is “JT | H3 × JT”, which is the one that applies to that case. Note that a rule is invoked only when no lower-numbered rules have applied.
-The Line_Break tests use tailoring of numbers described in Example 7 of Section 8.2, “Examples of Customization” of UAX #14.
| AK | AL | AP | AS | B2 | BA | BB | BK | CB | CL | CR | EX | GL | H2 | H3 | HL | HY | ID | IN | IS | JL | JT | JV | LF | NL | NS | NU | OP | PO | PR | QU | SP | SY | VF | VI | WJ | ZW | RI | EB | EM | QU_QU_Pi | QU_QU_Pf | CP_CP30 | OP_OP30 | CM1_CM | ZWJ_O_ZWJ_CM | AI_AL | XX_AL | SA_AL | CJ_NS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| AL | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| AP | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| AS | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| B2 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| BA | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| BB | × | × | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| BK | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||||||||||||||
| CB | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||||||||||||||
| CL | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| CR | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||||||||||||||
| EX | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| GL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| H2 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| H3 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| HL | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| HY | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| ID | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| IN | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| IS | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| JL | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| JT | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| JV | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| LF | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||||||||||||||
| NL | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||||||||||||||
| NS | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| NU | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| OP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| PO | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| PR | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| QU | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| SP | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||||||||||||||
| SY | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| VF | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| VI | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| WJ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| ZW | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||||||||||||||
| RI | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| EB | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| EM | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ||||||||||||||
| QU_QU_Pi | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| QU_QU_Pf | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| CP_CP30 | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| OP_OP30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| CM1_CM | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| ZWJ_O_ZWJ_CM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| AI_AL | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| XX_AL | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| SA_AL | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| CJ_NS | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × |
| AL | BA | CL | EX | GL | H2 | H3 | ID | IN | JL | NS | OP | PO | PR | EB | EM | LF_NotEastAsian | BK_NotEastAsian | CR_NotEastAsian | SP_NotEastAsian | EX_NotEastAsian | QU_QUmPi_QUmPf_NotEastAsian | PR_NotEastAsian | PO_NotEastAsian | IS_NotEastAsian | HY_NotEastAsian | SY_NotEastAsian | NU_NotEastAsian | CL_NotEastAsian | NL_NotEastAsian | GL_NotEastAsian | QU_QU_Pi_QUmPf_NotEastAsian | BB_NotEastAsian | QU_QU_Pf_QUmPi_NotEastAsian | HL_NotEastAsian | JV_NotEastAsian | JT_NotEastAsian | AK_NotEastAsian | VI_NotEastAsian | AS_NotEastAsian | ID_NotEastAsian | VF_NotEastAsian | ZW_NotEastAsian | B2_NotEastAsian | IN_NotEastAsian | WJ_NotEastAsian | EB_NotEastAsian | CB_NotEastAsian | AP_NotEastAsian | RI_NotEastAsian | BA_NotEastAsian_NonEastAsianBA | BA_NotEastAsian_NonEastAsianBA_Hyphen | CP_NotEastAsian_CP30 | OP_NotEastAsian_OP30 | CM1_NotEastAsian_CM | ZWJ_O_ZWJ_NotEastAsian_CM | CM1_CM | AL_NotEastAsian_AL | AI_NotEastAsian_AL | XX_NotEastAsian_AL | SA_NotEastAsian_AL | AI_AL | NS_NotEastAsian_NS | CJ_NS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| BA | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| CL | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| EX | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| GL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| H2 | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| H3 | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| ID | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| IN | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| JL | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
| NS | ÷ | × | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | × | × | × | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | × | ÷ | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | ÷ | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × | × | ÷ | × | × | × | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | × | × |
