summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/unicode/CJKRadicals.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorGravatar Jose Colon Rodriguez2024-02-19 09:11:56 -0400
committerGravatar Jose Colon Rodriguez2024-02-19 09:11:56 -0400
commit6013b2ded106521ee9cae6bd77dacbd5254ff763 (patch)
tree990f13cfbe4bfc20a08d2f097c4646984bffb565 /data/unicode/CJKRadicals.txt
parentTried SIMD lower/upper string. Slower than linear. (diff)
downloadzg-6013b2ded106521ee9cae6bd77dacbd5254ff763.tar.gz
zg-6013b2ded106521ee9cae6bd77dacbd5254ff763.tar.xz
zg-6013b2ded106521ee9cae6bd77dacbd5254ff763.zip
Cleaned up directory structure
Diffstat (limited to 'data/unicode/CJKRadicals.txt')
-rw-r--r--data/unicode/CJKRadicals.txt283
1 files changed, 283 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/unicode/CJKRadicals.txt b/data/unicode/CJKRadicals.txt
new file mode 100644
index 0000000..2c8deaf
--- /dev/null
+++ b/data/unicode/CJKRadicals.txt
@@ -0,0 +1,283 @@
1# CJKRadicals-15.1.0.txt
2# Date: 2023-01-25, 21:54:00 GMT
3# © 2023 Unicode®, Inc.
4# For terms of use, see https://www.unicode.org/terms_of_use.html
5#
6# Unicode Character Database
7# For documentation, see https://www.unicode.org/reports/tr44/
8#
9# Mapping from CJK radical numbers to characters
10#
11# This data file provides a mapping from the CJK radical numbers used
12# in the kRSUnicode property to the corresponding character in
13# the Kangxi Radicals block or the CJK Radicals Supplement block,
14# as well as to a CJK unified ideograph which is formed from that
15# radical only.
16#
17# There is one line per CJK radical number. Each line contains three
18# fields, separated by a semicolon (';'). The first field is the
19# CJK radical number. The second field is the CJK radical character,
20# which may be empty if the CJK radical character is not included in
21# the Kangxi Radicals block or the CJK Radicals Supplement block.
22# The third field is the CJK unified ideograph.
23#
24# CJK radical numbers match the regular expression [1-9][0-9]{0,2}\'{0,2}
25# and in particular they can end with one or two U+0027 ' APOSTROPHE characters.
26#
27# For more information, see UAX #38: Unicode Han Database (Unihan),
28# at https://www.unicode.org/reports/tr38/
29#
30# This file was created for Unicode 5.2 by Richard Cook.
31# Updated for Unicode 6.0 by Richard Cook.
32# Updated for Unicode 6.1 and 6.2 by Ken Whistler,
33# and for subsequent versions by Ken Whistler and Laurentiu Iancu.
34#
35# ####################################################
36
371; 2F00; 4E00
382; 2F01; 4E28
393; 2F02; 4E36
404; 2F03; 4E3F
415; 2F04; 4E59
426; 2F05; 4E85
437; 2F06; 4E8C
448; 2F07; 4EA0
459; 2F08; 4EBA
4610; 2F09; 513F
4711; 2F0A; 5165
4812; 2F0B; 516B
4913; 2F0C; 5182
5014; 2F0D; 5196
5115; 2F0E; 51AB
5216; 2F0F; 51E0
5317; 2F10; 51F5
5418; 2F11; 5200
5519; 2F12; 529B
5620; 2F13; 52F9
5721; 2F14; 5315
5822; 2F15; 531A
5923; 2F16; 5338
6024; 2F17; 5341
6125; 2F18; 535C
6226; 2F19; 5369
6327; 2F1A; 5382
6428; 2F1B; 53B6
6529; 2F1C; 53C8
6630; 2F1D; 53E3
6731; 2F1E; 56D7
6832; 2F1F; 571F
6933; 2F20; 58EB
7034; 2F21; 5902
7135; 2F22; 590A
7236; 2F23; 5915
7337; 2F24; 5927
7438; 2F25; 5973
7539; 2F26; 5B50
7640; 2F27; 5B80
7741; 2F28; 5BF8
7842; 2F29; 5C0F
7943; 2F2A; 5C22
8044; 2F2B; 5C38
8145; 2F2C; 5C6E
8246; 2F2D; 5C71
8347; 2F2E; 5DDB
8448; 2F2F; 5DE5
8549; 2F30; 5DF1
8650; 2F31; 5DFE
8751; 2F32; 5E72
8852; 2F33; 5E7A
8953; 2F34; 5E7F
9054; 2F35; 5EF4
9155; 2F36; 5EFE
9256; 2F37; 5F0B
9357; 2F38; 5F13
9458; 2F39; 5F50
9559; 2F3A; 5F61
9660; 2F3B; 5F73
9761; 2F3C; 5FC3
9862; 2F3D; 6208
9963; 2F3E; 6236
10064; 2F3F; 624B
10165; 2F40; 652F
10266; 2F41; 6534
10367; 2F42; 6587
10468; 2F43; 6597
10569; 2F44; 65A4
10670; 2F45; 65B9
10771; 2F46; 65E0
10872; 2F47; 65E5
10973; 2F48; 66F0
11074; 2F49; 6708
11175; 2F4A; 6728
11276; 2F4B; 6B20
11377; 2F4C; 6B62
11478; 2F4D; 6B79
11579; 2F4E; 6BB3
11680; 2F4F; 6BCB
11781; 2F50; 6BD4
11882; 2F51; 6BDB
11983; 2F52; 6C0F
12084; 2F53; 6C14
12185; 2F54; 6C34
12286; 2F55; 706B
12387; 2F56; 722A
12488; 2F57; 7236
12589; 2F58; 723B
12690; 2F59; 723F
12790'; 2EA6; 4E2C
12891; 2F5A; 7247
12992; 2F5B; 7259
13093; 2F5C; 725B
13194; 2F5D; 72AC
13295; 2F5E; 7384
13396; 2F5F; 7389
13497; 2F60; 74DC
13598; 2F61; 74E6
13699; 2F62; 7518
137100; 2F63; 751F
138101; 2F64; 7528
139102; 2F65; 7530
140103; 2F66; 758B
141104; 2F67; 7592
142105; 2F68; 7676
143106; 2F69; 767D
144107; 2F6A; 76AE
145108; 2F6B; 76BF
146109; 2F6C; 76EE
147110; 2F6D; 77DB
148111; 2F6E; 77E2
149112; 2F6F; 77F3
150113; 2F70; 793A
151114; 2F71; 79B8
152115; 2F72; 79BE
153116; 2F73; 7A74
154117; 2F74; 7ACB
155118; 2F75; 7AF9
156119; 2F76; 7C73
157120; 2F77; 7CF8
158120'; 2EB0; 7E9F
159121; 2F78; 7F36
160122; 2F79; 7F51
161123; 2F7A; 7F8A
162124; 2F7B; 7FBD
163125; 2F7C; 8001
164126; 2F7D; 800C
165127; 2F7E; 8012
166128; 2F7F; 8033
167129; 2F80; 807F
168130; 2F81; 8089
169131; 2F82; 81E3
170132; 2F83; 81EA
171133; 2F84; 81F3
172134; 2F85; 81FC
173135; 2F86; 820C
174136; 2F87; 821B
175137; 2F88; 821F
176138; 2F89; 826E
177139; 2F8A; 8272
178140; 2F8B; 8278
179141; 2F8C; 864D
180142; 2F8D; 866B
181143; 2F8E; 8840
182144; 2F8F; 884C
183145; 2F90; 8863
184146; 2F91; 897E
185147; 2F92; 898B
186147'; 2EC5; 89C1
187148; 2F93; 89D2
188149; 2F94; 8A00
189149'; 2EC8; 8BA0
190150; 2F95; 8C37
191151; 2F96; 8C46
192152; 2F97; 8C55
193153; 2F98; 8C78
194154; 2F99; 8C9D
195154'; 2EC9; 8D1D
196155; 2F9A; 8D64
197156; 2F9B; 8D70
198157; 2F9C; 8DB3
199158; 2F9D; 8EAB
200159; 2F9E; 8ECA
201159'; 2ECB; 8F66
202160; 2F9F; 8F9B
203161; 2FA0; 8FB0
204162; 2FA1; 8FB5
205163; 2FA2; 9091
206164; 2FA3; 9149
207165; 2FA4; 91C6
208166; 2FA5; 91CC
209167; 2FA6; 91D1
210167'; 2ED0; 9485
211168; 2FA7; 9577
212168'; 2ED3; 957F
213169; 2FA8; 9580
214169'; 2ED4; 95E8
215170; 2FA9; 961C
216171; 2FAA; 96B6
217172; 2FAB; 96B9
218173; 2FAC; 96E8
219174; 2FAD; 9751
220175; 2FAE; 975E
221176; 2FAF; 9762
222177; 2FB0; 9769
223178; 2FB1; 97CB
224178'; 2ED9; 97E6
225179; 2FB2; 97ED
226180; 2FB3; 97F3
227181; 2FB4; 9801
228181'; 2EDA; 9875
229182; 2FB5; 98A8
230182'; 2EDB; 98CE
231182''; ; 322C4
232183; 2FB6; 98DB
233183'; 2EDC; 98DE
234184; 2FB7; 98DF
235184'; 2EE0; 9963
236185; 2FB8; 9996
237186; 2FB9; 9999
238187; 2FBA; 99AC
239187'; 2EE2; 9A6C
240188; 2FBB; 9AA8
241189; 2FBC; 9AD8
242190; 2FBD; 9ADF
243191; 2FBE; 9B25
244192; 2FBF; 9B2F
245193; 2FC0; 9B32
246194; 2FC1; 9B3C
247195; 2FC2; 9B5A
248195'; 2EE5; 9C7C
249196; 2FC3; 9CE5
250196'; 2EE6; 9E1F
251197; 2FC4; 9E75
252197'; 2EE7; 5364
253198; 2FC5; 9E7F
254199; 2FC6; 9EA5
255199'; 2EE8; 9EA6
256200; 2FC7; 9EBB
257201; 2FC8; 9EC3
258201'; 2EE9; 9EC4
259202; 2FC9; 9ECD
260203; 2FCA; 9ED1
261204; 2FCB; 9EF9
262205; 2FCC; 9EFD
263205'; 2EEA; 9EFE
264206; 2FCD; 9F0E
265207; 2FCE; 9F13
266208; 2FCF; 9F20
267208''; ; 9F21
268209; 2FD0; 9F3B
269210; 2FD1; 9F4A
270210'; 2EEC; 9F50
271210''; 2EEB; 6589
272211; 2FD2; 9F52
273211'; 2EEE; 9F7F
274211''; 2EED; 6B6F
275212; 2FD3; 9F8D
276212'; 2EF0; 9F99
277212''; 2EEF; 7ADC
278213; 2FD4; 9F9C
279213'; 2EF3; 9F9F
280213''; 2EF2; 4E80
281214; 2FD5; 9FA0
282
283# EOF